学杂费信息

网投正规靠谱娱乐平台的学费是多少?

 

秋季费用支付截止日期为2023年8月10日下午5点  

预计2023年秋季/ 2024年春季学期的学费和费用-本科生* 

 
  学分 3 6 9 12 15 18
  学费 722.15 1,444.30 2,166.45 2,888.60 2,888.60 2,888.60
  强制性的费用 659.45 872.55 1085.45 1298.10 1391.10 1838.10
  验证ID 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
  教科书租赁 60.00 120.00 180.00 240.00 300.00 360.00
  估计学费 & 费用* * $1,459.60 $2,454.85 $3,449.90 $4,444.70 $4,597.70 $5,104.70
非居民的费用 - - 4,680.00 6,238.80 6,238.80 6,238.80
估计非居民学费 & 费用* * $1,459.60 $2,454.85 $8,129.90 $10,683.50 $10,836.50 $11,343.50

 *可能需要支付额外的课程和项目费用. 额外的每学分 学时费向注册16学时及以上的学生收取.

**请注意,所有的学费和费用都是估计的,可能会有变化.

 

 

2023年秋季/ 2024年春季学期的估计学费和费用-研究生*

 
  学分 3 6 9 12 15 18
  学费 858.10 1,716.20 3,342.10 3,342.10 3342.10 3342.10
  强制性的费用 639.00 831.70 1,073.30 1,181.30 1,247.30 1,313.30
  验证ID 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
  教科书租赁 60.00 120.00 180.00 240.00 300.00 360.00
  估计学费 & 费用* * $1,575.10 $2,685.90 $4,613.40 $4,781.40 $4,907.40 $5,033.40
非居民的费用 - 3,120.00 6,238.80 6,238.80 6,238.80 6,238.80
估计非居民学费 & 费用* * $1,575.10 $5,805.90 $10,852.20 $11,020.20 $11,146.20 $11,272.20

 *可能需要支付额外的课程和项目费用.

**请注意,所有的学费和费用都是估计的,可能会有变化.

预计2023年夏季学期的学杂费-本科生* 

 
 学分 3 6 9 12
  学费 722.15 1,444.30 2,166.45 2,888.60
  强制性的费用 464.20 677.23 890.13 1102.78
  验证ID 9.00 9.00 9.00 9.00
  教科书租赁 60.00 120.00 180.00 240.00
夏季精明储蓄** -$300.00 -$300.00 -$300.00 -$300.00
  估计学费 & 费用* * $955.35 $1,950.53 $2,945.58 $3,940.38
非居民的费用 - - 4,680.00 6,238.80
估计非居民学费 & 费用* * * $955.35 $1,950.53 $7,625.58 $10,179.18

 *可能需要支付额外的课程和项目费用.

**使用奖学金,豁免 & 其他降低净成本的方法. 

***请注意,所有学费和费用都是估计的,可能会有变化.

预计2023年夏季学期的学费和费用-研究生*

学分 3 6 9 12
  学费 858.10 1,716.20 3,342.10 3,342.10
  强制性的费用 443.75 636.38 877.98 985.98
  验证ID 9.00 9.00 9.00 9.00
  教科书租赁 60.00 120.00 180.00 240.00
  估计学费 & 费用* * $1,370.85 $2,481.58 $4,409.08 $4,577.08
非居民的费用 - 3,120.00 6,238.80 6,238.80
估计非居民学费 & 费用* * $1,370.85 $5,601.58 $10,647.88 $10,815.88
 *可能需要支付额外的课程和项目费用.

**请注意,所有的学费和费用都是估计的,可能会有变化.

完成本学期和以前学期的费用表